Как правило, стоимость услуг по видеонаблюдению рассчитывается по следующим этапам:
- цена разводки кабеля
- цена установки нужного количества камер
- цена, что связана с проектированием самых разных вариантов и возможностей маскировки
- цена работ, которые нужны, чтобы подготовить и создать контрольный пункт
- цена самого проекта
Цена на установку систем видеонаблюдения варьируется в широком диапазоне. Более точная цена зависит от следующих факторов:
- Основной масштаб системы. Стоимость установки систем видеонаблюдения на небольших территориях будет значительно меньше, чем на территории большого предприятия.
- Оборудование самой видеосистемы. IP-камеры обходятся дороже, чем обычные аналоговые видеокамеры.
- Возможности видеосистемы. Видеосистема обычного образца стоит не дорого. Можно также построить комплексную, многофункциональную систему видеонаблюдения, но тогда ее цена немного увеличится.
- Сложности в установке систем безопасности. Цена на установку систем видеонаблюдения всегда зависит от сложности и объема ремонтных работ, которые следует провести. Также установка системы видеонаблюдения, по уже имеющемуся типовому проекту, будет немного дешевле, чем создать новый проект.
В прайсе ниже указаны цены, которые могут варьироваться, как в меньшую, так и в большую сторону. Все зависит от сложности работы и стоимости затратных материалов.
Установка видеокамер. |
|
Установка видеокамеры в помещении на высоте до 3м. | 1 950р. |
Установка видеокамеры на улице на высоте до 3 м. | 2 400р. |
Установка видеокамеры на улице на высоте до 3 м. (В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ) | 2 500р. |
Установка поворотной видеокамеры на высоте до 3 м. | 3 100р. |
Установка поворотной видеокамеры на высоте до 3 м. (В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ) | 3 600р. |
Установка видеокамеры в помещении на высоте с выше 3м. | 2 600р. |
Установка видеокамеры на улице на высоте с выше 3м. | 3 000р. |
Установка видеокамеры на улице на высоте с выше 3м. (В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ) | 3 300р. |
Установка поворотной видеокамеры на высоте с выше 3м. | 3 500р. |
Установка поворотной видеокамеры на высоте с выше 3м. (В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ) | 4 200р. |
Установка видеоглазка в дверь | 3 600р. |
Установка 1Р видеокамеры в помещение на высоте до 3 м. | 3 600р. |
Установка 1Р видеокамеры на улице на высоте до 3 м. | 4 250р. |
Установка скрытой видеокамеры на высоте до 3 м. | 3 000р. |
Установка видеокамеры в охранный датчик | 1 100р. |
Установка и настройка мультиплексоров, квадраторов, записывающих устройств. |
|
Пуск и наладка видеорегистратора до 4-х каналов | 2 500р. |
Пуск и наладка видеорегистратора до 9-ти каналов | 3 500р. |
Пуск и наладка видеорегистратора до 16-ти каналов | 5 500р. |
Установка и настройка платы видеозахвата до 4-х каналов | от 2000р. |
Установка и настройка платы видеозахвата до 9-ти каналов | от 3500р. |
Установка и настройка платы видеозахвата до 16-ти каналов | от 6500р. |
Настройка просмотра через интернет (обучение) | 7 500р. |
Замена или установка НРР в видеорегестратор | 900р. |
Сборка ПК для системы видеонаблюдения | от 6500р. |
Установка и настройка квадратора/мультиплексора | от 1500р. |
Установка мониторов. |
|
Установка и подключение монитора | 1 000р. |
Установка и подключение монитора на кронштейне | 2 600р. |
Установка видеодомофонов. |
|
Установка врезной вызывной панели на одного абонента | 2 400р. |
Установка накладной вызывной панели на одного абонента | 2 150р. |
Установка накладной вызывной панели на 2-4 абонента | 2 400р. |
Установка врезной вызывной панели на 2-4 абонента | 2 600р. |
Установка накладнойвызывной панели на 5-8 абонентов | 2 600р. |
Установка врезной вызывной панели на 5-8 абонентов | 2 950р. |
Установка и подключение монитора видеодомофона на одного обонента | 2 400р. |
Установка и подключение монитора видеодомофона на 2 абоненета | 2 650р. |
Установка и подключение монитора видеодомофона на 4 абоненета | 2 950р. |
Установка и подключение блока памяти для видеодомофона | 1 300р. |
Подключение к подъездному домофону | 1 000р. |
Установка и подключение блока сопряжения с подъездным домофоном | 2 600р. |
Установка и настройка видеомодулятора | 1 950р. |
Установка элементов питания. |
|
Установка блока питания типа БП и АТ | 1 040р. |
Установка бесперебойных блоков питания на 12 В | 1 200р. |
Установка Аккумуляторной батареи | 550р. |
Установка бесперебойных блоков питания на 220 В | 1 100р. |
Подключение оборудования к элетрическому щиту | 1 300р. |
Установка микрофонов. |
|
Установка микрофона | 1 600р. |
Подключение микрофона к видеосерверу | 950р. |
Установка элементов контроля доступа. |
|
Установка электромагнитного замка на деревянную дверь | 1 650р. |
Установка электромагнитного замка на металлическую дверь | 2 150р. |
Установка электромагнитного замка на калитку | 2 150р. |
Установка электромагнитного замка на калитку (В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ) | 2 400р. |
Установка накладного электромеханического замка на деревянную дверь | 3 250р. |
Установка накладного электромеханического замка на металлическую дверь | 3 900р. |
Установка накладного электромеханического замка на калитку | 3 900р. |
Установка врезного электромеханического замка | 3 900р. |
Установка электромагнитной защелки на деревянную дверь | 2 600р. |
Установка электромагнитной защелки на металлическую дверь | 2 950р. |
Установка накладного считывателя прокси карт | 1 100р. |
Установка врезного считывателя прокси карт | 1 300р. |
Установка накладной кнопки ВЫХОД | 650р. |
Установка врезной кнопки ВЫХОД | 1 050р. |
Установка накладной кодонаборной панели | 1 100р. |
Установка врезной кодонаборной панели | 1 300р. |
Запись и программирование электронных ключей, карточек, брелков | 70 руб/шт. |
Установка и програмирование контролера 25К или похожих контролеров | 1 050р. |
Установка радио кнопки(радио брелков) | 1 300р. |
Установка доводчик на деревянную дверь | 1 650р. |
Установка доводчик на металлическую дверь | 2 150р. |
Прокладка проводов и кабельные работы. |
|
Прокладка провода открытым способом по улице на высоте до 3 м. | 45 руб./м. |
Прокладка провода в гофрошланге по улице на высоте до 3 м. | 65 руб./м. |
Прокладка провода в коробе по улице на высоте до 3 м. | 70 руб./м. |
Прокладка провода в металорукаве по улице на высоте до 3 м. | 90 руб./м. |
Прокладка провода в ПВХ трубе по улице на высоте до 3 м. | 90 руб./м. |
Прокладка провода открытым способом в помещении на высоте до 3 м. | 45 руб./м. |
Прокладка провода в гофрошланге в помещении на высоте до 3 м. | 65 руб./м. |
Прокладка провода коробом в помещении на высоте до 3 м. | 65 руб./м. |
Прокладка провода металорукавом в помещении на высоте до 3 м. | 85 руб./м. |
Прокладка провода ПВХ трубой в помещении на высоте до 3 м. | 85 руб./м. |
Прокладка кабеля по или за плинтусом | 100 руб./м. |
Прокладка проводов в трубе под землей не более 25 см. | 650 руб./м. |
Прокладка проводов в трубе под землей не более 25 см.(В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ) | 1300 руб./м. |
Прокладка провода за подвесным потолком типа амстронг откртым способом | 65 руб./м. |
Прокладка провода за подвесным потолком типа амстронг в гофре | 80 руб./м. |
Прокладка провода в штробе по кирпичной стене | 400 руб./м. |
Прокладка провода в штробе по бетоной стене | 550 руб./м. |
Маркировка проводов | 65р. |
Прозвонка проводов | от 400р. |
Жгутирование проводов | договорная |
Бурение отверстий длиной свыше 35 см | договорная |
Профилактический выезд специалиста (для определения неисправности) в пределах Москвы | 1500 руб/час |
Мы ценим каждого из Вас! Поэтому даем гарантию 2 года на все услуги наших специалистов. К тому же, Вас приятно удивят наши цены.